2010 |
|
Ines, Torsten, Petra, Johannes, Kerstin, Andy,
Lea, Monika, Volker, Annett, Siegfried und Klaus werden auch 2010
dinomäßig gut über die Laufstrecken von A, wie Alb-Marathon bis Z wie
Zittauer Gebirgslauf kommen. Der Spaß an der Sache wird dabei sicher
wieder zu tollen Leistungen beflügeln und unsere kleine Truppe weiter in
der europäischen Marathon- und Ultramarathonszene bekannt machen. Wir
freuen uns auf ein Wiedersehen mit allen Lauffreunden und hoffen auf gute
Rennen und vor allem auf so manch schöne gemeinsame Party nach
erfolgreichem Finish!
16. Januar -
Wintermarathon Leipzig Presse: Südostsport vom 29.03.2010 / Amtsblatt Peitz vom 14.04.2010 / Peitzer Land-Echo vom 26.05.2010
|
Nachstehend unsere Wettkampfergebnisse in der Saison 2010 |
|||
16. Januar Wintermarathon Leipzig (3-er Team-Marathon, 43 Teams am Start) |
|||
42,195 km | Matthias Lappe, Ralph Dietz, Volker | Team-Ges.-Platz 19 | 4:13:56 Std. |
13. März Fielmann-Natur-Marathon Marienwerder (auf allen Strecken 543 Starter, davon Halbmarathon 161 und Marathon 74) | |||
21,1 km | Petra | Ges.-Platz Fr. 31 / Altersklasse 19 | 2:23:18 Std. |
21,1 km | Kerstin | Ges.-Platz Fr. 30 / Altersklasse 18 | 2:23:18 Std. |
42,195 km | Andy | Ges.-Platz Mä. 55 / Altersklasse 21 | 4.36:23 Std. |
42,195 km | Volker | Ges.-Platz Mä. 14 / Altersklasse 10 | 3:43:22 Std. |
27. März Brandenburger Team Marathon (3 Läufer = 1 Team = gemeinsam 42,195 km / 16 kpl. Teams im Ziel) | |||
42,195 km | Petra, Andy, André | Ges.-Platz 13 | 4:42:02 Std. |
42,195 km | Torsten, Volker | ohne Teamwertung (5. im Gesamteinlauf) | 3:37:21 Std. |
1. April Forster Osterlauf | |||
6 km | Kerstin | Ges.-Platz 61 / Altersklasse 3 | 0:36:24 Std. |
6 km | Julia | Ges.-Platz 60 / Altersklasse 3 | 0:36:23 Std. |
6 km | Volker | Ges.-Platz 13 / Altersklasse 5 | 0:24:13 Std. |
17. April Mnišek pod Brdy - 1. Lauf zum Ultramarathon-Europacup 2010 (106 Männer / 25 Frauen im Ziel) | |||
50 km | Ines | Ges.-Platz Fr. 23 / Altersklasse 3 | 5:55:42 Std. |
50 km | Petra | Ges.-Platz Fr. 22 / Altersklasse 10 | 5:55:42 Std. |
50 km | Dirk ("Wiese" - für den KSV Quackensturm am Start) | Ges.-Platz Mä. 95 / Altersklasse 29 | 5:54:18 Std. |
50 km | Klaus | Ges.-Platz Mä. 86 / Altersklasse 23 | 5:39:47 Std. |
50 km | Andy | Ges.-Platz Mä. 71 / Altersklasse 19 | 5:09:08 Std. |
50 km | Torsten | Ges.-Platz Mä. 57 / Altersklasse 16 | 4:51:52 Std. |
50 km | Volker | Ges.-Platz Mä. 56 / Altersklasse 12 | 4:51:52 Std. |
18. April Spreewaldmarathon | |||
42,195 km | Siegfried (für den NLLB Cottbus am Start) | Ges.-Platz Mä. 205 / Altersklasse 1 | 4:18:29 Std. |
42,195 km | André (für den Peitzer TC 97 am Start) | Ges.-Platz Mä. 148 / Altersklasse 31 | 3:57:48 Std. |
1. Mai Falken-Lauf in den Mai | |||
8,9 km | Lea | Ges.-Platz Fr. 76 / Altersklasse 4 | 0:58:43 Std. |
16,1 km | André | Ges.-Platz Mä. 22 / Altersklasse 7 | 1:13:58 Std. |
16,1 km | Torsten | Ges.-Platz Mä. 21 / Altersklasse 3 | 1:13:57 Std. |
8. Mai GutsMuths Rennsteiglauf - 2. Lauf zum Ultramarathon-Europacup 2010 | |||
17 km | Annett | Wanderung | o. Zeitnahme |
17 km | Lea | Wanderung | o. Zeitnahme |
17 km | Kerstin | Wanderung | o. Zeitnahme |
17 km | Johanna (Gast T-Rex) | Wanderung | o. Zeitnahme |
72,7 km | Siegfried (für den NLLB Cottbus am Start) | Ges.-Platz Mä. 1.495 / Altersklasse 36 | 10:37:25 Std. |
72,7 km | Petra | Ges.-Platz Fr. 213 / Altersklasse 62 | 9:41:16 Std. |
72,7 km | Dirk ("Wiese" - für den KSV Quackensturm am Start) | Ges.-Platz Mä. 1.342 / Altersklasse 350 | 9:41:16 Std. |
72,7 km | Klaus | Ges.-Platz Mä. 1.240 / Altersklasse 283 | 9:21:31 Std. |
72,7 km | Andy | Ges.-Platz Mä. 963 / Altersklasse 252 | 8:38:14 Std. |
72,7 km | André | Ges.-Platz Mä. 962 / Altersklasse 251 | 8:38:13 Std. |
72,7 km | Volker | Ges.-Platz Mä. 402 / Altersklasse 100 | 7:35:36 Std. |
72,7 km | Torsten | Ges.-Platz Mä. 328 / Altersklasse 91 | 7:25:51 Std. |
5. Juni Chemnitz-Marathon (88 Läufer im Ziel) | |||
42,195 km | Torsten | Ges.-Platz Mä. 17 / Altersklasse 5 | 3:36:28 Std. |
42,195 km | Volker | Ges.-Platz Mä. 19 / Altersklasse 4 | 3:38:52 Std. |
12. Juni Neubrandenburger Tollenseseelauf | |||
42,195 km | Petra | Ges.-Platz Fr. 8 / Altersklasse 2 | 4:09:50 Std. |
42,195 km | Andy | Ges.-Platz Mä. 89 / Altersklasse 20 | 4:09:53 Std. |
42,195 km | André | Ges.-Platz Mä. 88 / Altersklasse 19 | 4:09:50 Std. |
25. Juli Ultner Höfelauf | |||
17,9 km | Volker | Ges.-Platz ??? / Altersklasse 18 | 1:35:58 Std. |
31. Juli Swissalpine Davos | |||
78 km | Volker | Ges.-Platz 694/ Altersklasse 146 | 10:11:51 Std. |
7. August enviaM-Städtewettbewerb gastiert in Peitz, das T-Rex-Team kämpft auf dem Laufband mit | |||
Ines, Petra, Johannes, Klaus, Denny, Conny und Volker schrubbten ordnetlich km ;o) |
|||
7. August Parkhauslauf Dresden (18 Läufer und 3 Läuferinnen im Ziel) | |||
42,195 km | Volker | Ges.-Platz 10/ Altersklasse 2 | 3:53:39 Std. |
3. September Berliner Firmenlauf (ca. 6.000 Starter) | |||
6 km | Kerstin | Ges.-Platz 2.808 / Platz Frauen 609 | 0:33:31 Std. |
6 km | Volker | Ges.-Platz 176 / Platz Männer 172 | 0:23:46 Std. |
5. September Fränkische Schweiz Marathon | |||
16 km | Kerstin | Ges.-Platz 107 / Altersklasse 19 | 1:43:28 Std. |
42,195 km | Volker | Ges.-Platz 98 / Altersklasse 19 | 3:40:53 Std. |
25. September Wörthersee-Trail 57 km / 2.045 Hm, 5. Lauf zum Ultramarathon-Europacup 2010 | |||
57 km | Ines | Ges.-Platz 20 / Altersklasse 11 | 8:09:00 Std. |
57 km | Petra | Ges.-Platz 19 / Altersklasse 10 | 8:09:00 Std. |
57 km | Andy | Ges.-Platz 66 / Altersklasse 29 | 6:39:30 Std. |
57 km | Klaus | Ges.-Platz 118 / Altersklasse 48 | 8:13:55 Std. |
57 km | Dirk ("Wiese" - für den KSV Quackensturm am Start) | Ges.-Platz 132 / Altersklasse 114 | 8:52:35 Std. |
9. Oktober Göltzschtal-Lauf | |||
10 km | Kerstin | Ges.-Platz 23 / Altersklasse 6 | 1:02:06 Std. |
42,195 km | Volker | Ges.-Platz 29 / Altersklasse 8 | 3:51:41 Std. |
23. Oktober Schwäbische Alb Marathon 50 km (1.070 Höhenmeter) | |||
50 km | Volker | Ges.-Platz 171 / Altersklasse 45 | 4:58:39 Std. |
50 km | Torsten | Ges.-Platz 171 / Altersklasse 49 | 4:58:39 Std. |
Endstand "Europacup der Supermarathone 2010" | |||
Petra | Mnišek / GMRL / Wörthersee | Ges.-Platz 15 / AK Platz 7 | |
Torsten | Mnišek / GMRL /Alb-Marathon | Ges.-Platz 45 / AK Platz 14 | |
Volker | Mnišek / GMRL / Alb-Marathon | Ges.-Platz 47 / AK Platz 12 | |
Andy | Mnišek / GMRL / Wörthersee | Ges.-Platz 60 / AK Platz 17 | |
Klaus | Mnišek / GMRL / Wörthersee | Ges.-Platz 97 / AK Platz 23 | |
Wiese | Mnišek / GMRL / Wörthersee | Ges.-Platz 101 / AK Platz 25 | (für Quackensturm) |
24. Oktober Magdeburg - Marathon | |||
42,195 km | Ines | Ges.-Platz Fr. 41 / Altersklasse 9 | 4:20:27 Std. |
42,195 km | Andrè | Ges.-Platz Mä. 124 / Altersklasse 15 | 3:35:41 Std. |
42,195 km | Andy | Ges.-Platz Mä. 229 / Altersklasse 49 | 3:53:13 Std. |
14. November Werdauer Herbstmarathon | |||
12 km | Kerstin | Ges.-Platz 41 / Altersklasse ? | 1:21:38 Std. |
42,195 km | Volker | Ges.-Platz 76 / Altersklasse 12 | 4:11:13 Std. |
21. November Bangkok-Marathon | |||
42,195 km | Petra | Ges.-Platz 474 / Altersklasse 27 | 4:29:54 Std. |
42,195 km | Andy | Ges.-Platz 475 / Altersklasse 271 | 4:30:00 Std. |